02 51 41 06 15
Vous êtes ici : > > LA ROCHE SUR YON - Les Domaines de la Brossardière
Retour à la liste des programmes

LA ROCHE SUR YON - Les Domaines de la Brossardière

rue de la brossardière - - LA ROCHE SUR YON
Pays Yonnais - Bas Bocage - Aucun

Plan du lotissement

A ROCHE SUR YON - Les Domaines de la Brossardière

Situé au Nord-Ouest de La Roche sur Yon intra-muros, ce nouveau quartier articulé autour de 3,5Ha d’espaces verts et 4 km de liaisons douces aura tous les atouts pour bien y vivre.
Dans un rayon d’ 1 km, vous pourrez y trouver le centre commercial Carrefour, le complexe sportif de St André d’Ornay, le complexe piscine patinoire Arago, les éco-les Montjoie et Jean Moulin, le collège des Gondoliers et les lycées Branly et Mendès France ainsi que tous les commerces de proximité.

LANCEMENT COMMERCIAL DE LA TRANCHE 7 : LIVRAISON octobre 2023

LA ROCHE SUR YON - Les Domaines de la Brossardière

Situé au Nord-Ouest de La Roche sur Yon intra-muros, ce nouveau quartier articulé autour de 3,5Ha d’espaces verts et 4 km de liaisons douces aura tous les atouts pour bien y vivre.
Dans un rayon d’ 1 km, vous pourrez y trouver le centre commercial Carrefour, le complexe sportif de St André d’Ornay, le complexe piscine patinoire Arago, les éco-les Montjoie et Jean Moulin, le collège des Gondoliers et les lycées Branly et Mendès France ainsi que tous les commerces de proximité.
Surface Prix Statut Type de logement Exposition Infos + Plan lot
210 527 m² 90 000,00 € Réservé façade : 18,00m sud Voir le plan
213 432 m² 85 500,00 € *Disponible façade : 15,00m sud Voir le plan
225 585 m² 102 500,00 € *Disponible façade : 17,00m sud Voir le plan
226 487 m² 91 000,00 € *Disponible façade : 14,00m sud Voir le plan
230 308 m² 59 000,00 € Réservé façade : 12,00m nord Voir le plan
233 635 m² 106 000,00 € *Disponible façade : 19,00m sud Voir le plan
234 456 m² 86 000,00 € *Disponible façade : 12,00m sud Voir le plan
236 508 m² 95 500,00 € *Disponible façade : 11,00m sud Voir le plan
241 425 m² 72 000,00 € *Disponible cf plan sud Voir le plan
242 299 m² Réservé façade : 13,00m sud Voir le plan
248 362 m² 67 000,00 € *Disponible façade : 18,00m nord-est
249 274 m² 51 000,00 € *Disponible façade : 16,00m nord-est
250 322 m² 59 000,00 € Option façade : 14,00m nord-est
251 434 m² 75 000,00 € *Disponible façade : 11,00m sud
252 353 m² 66 000,00 € *Disponible façade : 11,00m sud
253 341 m² 64 000,00 € *Disponible façade : 12,00m sud
254 378 m² 70 500,00 € *Disponible façade : 11,50m sud
255 330 m² 62 500,00 € *Disponible façade : 12,00m sud
256 387 m² 72 000,00 € *Disponible façade : 15,00m nord
257 378 m² 70 000,00 € *Disponible façade : 16,00m nord
258 299 m² 56 000,00 € *Disponible façade : 13,00m nord
259 299 m² 56 000,00 € *Disponible façade : 13,00m nord
260 368 m² 64 000,00 € *Disponible façade : 13,00m nord
261 406 m² 72 000,00 € *Disponible façade : 15,00m sud
262 400 m² 75 500,00 € *Disponible façade : 12,00m sud
263 396 m² 75 000,00 € *Disponible façade : 12,00m sud
264 473 m² 87 500,00 € *Disponible façade : 15,00m sud
265 410 m² 75 000,00 € *Disponible façade : 12,00m sud
266 398 m² 75 000,00 € *Disponible façade : 12,00m sud
267 286 m² 54 500,00 € *Disponible façade : 123,00m nord
268 275 m² 52 500,00 € *Disponible façade : 13,00m nord
269 365 m² 68 000,00 € *Disponible façade : 15,50m nord
270 400 m² 73 500,00 € *Disponible façade : 15,00m sud
271 355 m² 68 500,00 € *Disponible façade : 11,00m sud
274 364 m² 68 000,00 € *Disponible façade : 12,00m sud
275 392 m² 73 500,00 € Option façade : 13,00m sud
276 357 m² 67 000,00 € Option façade : 12,00m sud
279 620 m² 114 000,00 € Option cf plan sud-est
280 452 m² 83 000,00 € *Disponible façade : 15,00m est
281 344 m² 63 500,00 € *Disponible façade : 13,00m est
282 444 m² 82 000,00 € *Disponible façade : 14,00m nord-est
283 343 m² 63 500,00 € *Disponible façade : 14,00m nord-ouest
284 253 m² 49 000,00 € *Disponible façade : 13,00m ouest
285 374 m² 69 000,00 € *Disponible façade : 16,00m ouest
286 318 m² 58 500,00 € *Disponible façade : 12,00m nord
287 342 m² 75 000,00 € *Disponible façade : 13,00m nord
288 402 m² 75 000,00 € *Disponible façade : 15,00m nord

Terimmo Atlantique

Aménageur et promoteurActeur majeur du lotissement et de l’aménagement du territoire en Vendée et en Loire-Atlantique, Terimmo Atlantique vous propose des terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeurs ainsi que des appartements neufs et maisons neuves en programme immobilier. Terimmo vous accompagne dans tous vos projets immobiliers.

Contacts
22 rue Benjamin Franklin,
Bât Le Phoenix
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 41 06 15
Échangez avec l'un de nos conseillers